每天--期 剩--期
--期--:--剩
--:--
--期--:--开
--
--
--
号码:?+?+?
和值:?
和值:?
号码统计 ↓
追号计划 ↓
闯关计划 ↓
走势图表 ↓
遗漏分析 ↓
技巧
更多>>
江苏快3奖项说明
| 投注方法 | 开奖号码(号码不排序) | 投注号数 | 中奖金额(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|---|
| 和值4 | 112 | 全选 | 80 | 1/72 |
| 和值5 | 113、122 | 全选 | 40 | 1/36 |
| 和值6 | 114、123、222 | 全选 | 25 | 1/21.6 |
| 和值7 | 115、124、133、223 | 全选 | 16 | 1/14.4 |
| 和值8 | 116、125、134、224、233 | 全选 | 12 | 1/10.29 |
| 和值9 | 126、135、144、225、234、333 | 全选 | 10 | 1/8.64 |
| 和值10 | 136、145、226、235、244、334 | 全选 | 9 | 1/8 |
| 和值11 | 146、155、236、245、335、344 | 全选 | 9 | 1/8 |
| 和值12 | 156、246、255、336、345、444 | 全选 | 10 | 1/8.64 |
| 和值13 | 166、256、346、355、445 | 全选 | 12 | 1/10.29 |
| 和值14 | 266、356、446、455 | 全选 | 16 | 1/14.4 |
| 和值15 | 366、456、555 | 全选 | 25 | 1/21.6 |
| 和值16 | 466、556 | 全选 | 40 | 1/36 |
| 和值17 | 566 | 全选 | 80 | 1/72 |
| 三同号 | 111、222、333、444、555、666 | 通选 | 40 | 1/36 |
| 三同号 | 单选 | 240 | 1/216 | |
| 二同号 | 11、22、33、44、55、66 | 复选 | 15 | 1/13.5 |
| 二同号 | 单选 | 80 | 1/72 | |
| 三不同号 | 123、124、125、126、134、135、136、145、146、156、234、235、236、245、246、256、345、346、356、456 | 单选 | 40 | 1/36 |
| 二不同号 | 12*、13*、14*、15*、16*、23*、24*、25*、26*、34*、35*、36*、45*、46*、56* | 单选 | 8 | 1/7.2 |
| 三连号通选 | 123、234、345、456 | 全选 | 9 | 1/9 |
--
