每天--期 剩--期
--期--:--剩
--:--
--期--:--开
--
--
--
--
--
--
--
--
号码统计 ↓
追号计划 ↓
闯关计划 ↓
走势图表 ↓
遗漏分析 ↓
第一位[一码]遗漏
第一位[二码]遗漏
第一位[三码]遗漏
第一位[单双]遗漏
第一位[大小]遗漏
第二位[一码]遗漏
第二位[二码]遗漏
第二位[三码]遗漏
第二位[单双]遗漏
第二位[大小]遗漏
第三位[一码]遗漏
第三位[二码]遗漏
第三位[三码]遗漏
第三位[单双]遗漏
第三位[大小]遗漏
第四位[一码]遗漏
第四位[二码]遗漏
第四位[三码]遗漏
第四位[单双]遗漏
第四位[大小]遗漏
第五位[一码]遗漏
第五位[二码]遗漏
第五位[三码]遗漏
第五位[单双]遗漏
第五位[大小]遗漏
第六位[一码]遗漏
第六位[二码]遗漏
第六位[三码]遗漏
第六位[单双]遗漏
第六位[大小]遗漏
第七位[一码]遗漏
第七位[二码]遗漏
第七位[三码]遗漏
第七位[单双]遗漏
第七位[大小]遗漏
第八位[一码]遗漏
第八位[二码]遗漏
第八位[三码]遗漏
第八位[单双]遗漏
第八位[大小]遗漏
任选遗漏
连组遗漏
连直遗漏
任选遗漏
前组[组选]遗漏
前组[跨度]遗漏
前组[和值]遗漏
前组[大小比]遗漏
前组[奇偶比]遗漏
前组[质合比]遗漏
前组[012路]遗漏
前直[大小]遗漏
前直[奇偶]遗漏
前直[质合]遗漏
前直[012路]遗漏
大小比遗漏
奇偶比遗漏
质合比遗漏
012路比遗漏
跨度遗漏
技巧
更多>>
广东快乐十分奖项说明
| 玩法 | 投注 | 中奖 | 单注奖金(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|---|
| 选一数投 | 指从01至18中任意选择1个数字号码,对开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置数字号码相符,即中奖。 | 25 | 1/20 |
| 选一红投 | 指从19和20两个红色号码中任意选择1个红色号码,对开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码,即中奖。 | 5 | 1/10 |
| 选二任选 | 指从01至20中任意选择2个号码对开奖号码中任意2个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符,即中奖。 | 8 | 1/6.8 |
| 选二连组 | 指从01至20中任意选择2个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限),即中奖。 | 31 | 1/27 |
| 选三任选 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中任意3个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符,即中奖。 | 24 | 1/20 |
| 选三前组 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的前3个连续位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码相符(顺序不限),即中奖。 | 1300 | 1/1140 |
| 选三前直 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的前3个连续位置按位相符的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符,即中奖。 | 8000 | 1/6840 |
| 选四任选 | 指从01至20中任意选择4个号码,对开奖号码中任意4个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符,即中奖。 | 80 | 1/69 |
| 选五任选 | 指从01至20中任意选择5个号码,对开奖号码中任意5个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符,即中奖。 | 320 | 1/277 |
--
